中文在线天堂中文

        <p id="xt9xx"><cite id="xt9xx"><progress id="xt9xx"></progress></cite></p>
        <p id="xt9xx"></p>

          <p id="xt9xx"></p>

          <ruby id="xt9xx"><b id="xt9xx"><thead id="xt9xx"></thead></b></ruby>
          <output id="xt9xx"></output>

          直埋补偿器系列

          当前位置:首页 > 产品展示 > 直埋补偿器系列 > 正文

          当前位置首页 > 产品展示 > 直埋补偿器系列 > 正文

          贴心完善,保障您购买无忧~

          直埋外压补偿器

          直埋外压补偿器

          直埋外压式补偿器的波纹管两端分别与外管,通管相连,能吸收较大的轴向位移,用于直埋热力蒸汽管道。但在用于大口径管系时因内压推力过大,要注意固定支架的强度,以免在试压时发生固定支架坍塌现象。

          全国统一销售热线:13838396648

          产品介绍

          直埋外压式补偿器的波纹管两端分别与外管,通管相连,能吸收较大的轴向位移,用于直埋热力蒸汽管道。但在用于大口径管系时因内压推力过大,要注意固定支架的强度,以免在试压时发生固定支架坍塌现象。
          直埋外压式补偿器是由不锈钢金属波纹管,两端以接管或法兰,用于补偿管道位移的柔性元件,其安装注意事项:
          1.为使ZM型直埋外压式补偿器起到补偿作用,补偿器两端设固定支架,防止管道受内压推力影响外移拉伸。
          2.ZM型直埋外压式补偿器的一端(指单向补偿的直埋式补偿器)要靠近一端的固定支架,用补偿器的活头补偿管道。
          3.根据补偿量设定两个固定支架的距离,补偿量一般不大于管径。
          4.试压过程中ZM型直埋外压式补偿器不得出现拉伸现象。
          介质:液体、气体等

          直埋外压式补偿器的结构及材料:

          1.波纹管:不锈钢304、316L、321等

          2.法兰、接管:碳钢、不锈钢304、316L、321等

          3.拉杆螺栓、螺母:碳钢

          技术参数
          公称直径Nominal Diameter DN mm 波数Number of wave 压力等级Pressure grade Mpa 横向补偿量Horizontal compensation mm/刚度Stiffness N/mm 很大外径尺寸Max size of external diameter mm
          产品长度Length mm
          1200 1500 2000 2500 3000 3500
          100 4+4 0.25 177/2.2 243/1.2 254/0.6 465/0.3 310
          0.6 177/2.2 243/1.2 341/0.6 447/0.3 310
          1.0 163/2.2 243/1.2 325/0.6 427/0.3 310
          1.6 91/4 127/2 187/1 247/0.6 310
          2.5 94/8 132/5 194/2 256/1 310
          125 4+4 0.25 181/2.8 251/1.5 369/0.7 487/0.4 360
          0.6 172/2.8 239/1.5 351/0.7 463/0.4 360
          1.0 161/2.8 224/1.5 330/0.7 435/0.4 360
          1.6 99/11 140/6 209/3 277/2 360
          2.5 94/11 113/6 197/3 262/2 360
          150 4+4 0.25 199/6 278/3.2 410/1.6 542/1.0 410
          0.6 186/6 259/3.2 382/1.6 506/1.0 410
          1.0 122/10 170/6 251/3 332/2 410
          1.6 108/12 153/6 230/3 307/2 410
          2.5 82/22 117/12 176/5 324/3 410
          200 4+4 0.25 155/9.4 220/4.9 327/2.25 435/1.4 480
          0.6 138/9.4 196/4.9 291/2.25 388/1.0 480
          1.0 101/20 143/11 213/5 283/3 480
          1.6 75/42 108/21 164/10 220/6 480
          2.5 59/69 86/35 130/16 176/9 480
          250 4+4 0.25 164/10.2 239/5.1 367/2.4 494/1.5 580
          0.6 128/21 188/10 287/5 387/3 580
          1.0 109/35 159/18 243/8 328/5 580
          1.6 76/68 116/33 182/14 249/8 580
          2.5 64/122 98/58 154/25 210/14 580
          300 4+4 0.25 144/17.6 174/8.4 287/3.7 379/2 660
          0.6 94/50 144/24 228/0 313/6 660
          1.0 127/39 202/17 277/10 352/6 660
          1.6 169/28 169/28 234/15 299/10 660
          2.5 91/113 148/47 215/26 262/16 660
          350 4+4 0.25 100/26 157/14 254/5 352/3 750
          0.6 83/73 130/34 210/14 292/8 750
          1.0 117/54 190/23 263/13 337/8 750
          1.6 95/96 160/38 225/20 291/13 750
          2.5 81/158 135/63 190/34 246/21 750
          400 4+4 0.25 146/16 238/7 330/4 423/2 780
          0.6 122/45 199/19 276/10 354/7 780
          1.0 109/74 177/31 246/17 315/11 780
          1.6 85/130 144/52 202/28 262/17 780
          2.5 112/88 157/47 203/29 250/20 780
          450 4+4 0.25 134/20 216/8 299/5 383/3 870
          0.6 129/40 208/17 289/9 369/6 870
          1.0 109/68 176/29 244/16 312/10 870
          1.6 115/9 162/48 210/29 258/20 870
          2.5 86/198 122/105 158/65 193/44 870
          500 4+4 0.25 123/26 199/11 277/6 355/4 920
          0.6 119/53 193/22 267/12 342/8 920
          1.0 99/90 160/38 222/21 285/13 920
          1.6 101/127 43/66 186/41 229/27 920
          2.5 76/284 107/149 140/91 172/62 920
          600 4+4 0.25 111/54 188/22 265/12 342/9 1010
          0.6 108/108 181/43 256/23 331/14 1010
          1.0 83/220 319/88 197/47 254/29 1010
          1.6 98/182 143/93 187/56 232/38 1010
          2.5 82/307 119/157 156/95 193/63 1010
          700 4+4 0.25 98/82 166/32 236/17 305/11 1140
          0.6 161/64 228/34 295/21 263/14 1140
          1.0 117/132 165/70 214/43 264/29 1140
          1.6 81/287 199/144 157/86 196/57 1140
          800 4+4 0.25 146/45 208/24 271/15 334/10 1240
          0.6 141/93 201/49 262/30 323/20 1240
          1.0 102/182 146/95 190/59 235/40 1240
          1.6 69/402 103/200 137/119 170/79 1240
          900 4+4 0.25 184/49 249/28 314/18 1370
          0.6 179/97 242/56 305/37 1370
          1.0 139/171 188/99 237/64 1370
          1.6 103/369 139/213 176/139 1370
          1000 4+4 0.25 194/52 266/30 340/19 1500
          0.6 194/104 266/59 340/38 1500
          1.0 148/185 204/106 260/68 1500
          1.6 108/416 148/237 189/153 1500

          产品展示
          波纹管系列
          金属软管系列
          直埋补偿器系列
          套筒补偿器系列
          球型补偿器系列
          防水套管系列
          钢制伸缩器系列
          关于我们
          公司简介
          视频展示
          案例展示
          联系我们
          李经理
          13838396648
          0371-64031952
          1006395083@qq.com
          巩义市西村镇永安路96号-2
          版权所有 © 河南煜森管道设备有限公司 波纹管生产厂家、金属波纹管厂家备案号:豫ICP备2020025838号 网站地图 XML地图 营业执照
          中文在线天堂中文

                <p id="xt9xx"><cite id="xt9xx"><progress id="xt9xx"></progress></cite></p>
                <p id="xt9xx"></p>

                  <p id="xt9xx"></p>

                  <ruby id="xt9xx"><b id="xt9xx"><thead id="xt9xx"></thead></b></ruby>
                  <output id="xt9xx"></output>
                  久久久无码人妻精品一区| 亚洲一区二区自偷自拍另类| 一区二区三区在线观看| 久久人人爽人人爽人人av高清| 免费精品久久久久久中文字幕| 国产一级婬片久久久片A级| 99久热精品免费观看98| 欧美午夜精品久久久久免费视| 亚洲精品永久www嫩草| 久久精品老熟妇人妻毛片| 91精品人妻无码系列久久| 午夜欧美精品久久久久久久| 国产女女互慰高潮视频| 91精品久久人人妻人人做| 国产精品一级毛片无码| 久久人人爽人人爽人人片aV不|4yu721 国产超碰在线|ywu134 黄色视频在线免费播放|3yw517 亚洲va久久久久久久精品综合|yu3987 亚洲国产精品久久久久婷婷98|uy3554 欧美日韩亚洲|wyy107 最近最好的中文字幕免费|w3y296 囯产精品一级毛片|uyy636 亚洲AV无码精品国产|3ww717 黄网站在线观看|uu3665 亚洲AV综合永久无码精品天堂|uyw879 97人妻精品一区二区三区|w4w531 久久人人爽人人爽av麻烦|yuu176 天堂资源中文在线资源|2yu863 久久人人爽爽人人爽人人片av|uu2486 久久国产精品免费大全|uyu426 http://www.lainisen.comw2w624